| Délka | 5.98 m |
|---|---|
| Výška | 2.48 m |
| Rozpětí křídel | 8.15 m |
| Šířka kabiny | 1.18 m |
| Prázdná hmotnost (standardní letoun) | 276 kg | |
|---|---|---|
| Maximální vzletová hmotnost | 472.5 kg * | |
| Maximální zatížení zavazadlového prostoru | 15 kg | |
| Násobky (konstrukční) | +6 / - 3 g | |
| Násobky (provozní) | +4 / - 2 g | |
| Objem palivové nádrže (standardní) | 65 l | |
| Objem zvětšené palivové nádrže | 80 l | |
| Výkony | Rotax 912ULS | Rotax 912UL |
| (100 HP) | (80 HP) | |
| Nepřekročitelná rychlost | 270 km/h | 270 km/h |
| Maximální rychlost vodorovného letu | 240 km/h | 220 km/h |
| Cestovní rychlost (75% výkonu motoru) | 200 km/h | 180 km/h |
| Pádová rychlost | 65 km/h | 65 km/h |
| Vertikální rychlost | 7.5 m/s | 6.0 m/s |
| Praktický dostup | 6,000 m | 6,000 m |
| Délka rozjezdu (beton) | 100 m | 145 m |
| Délka dojezdu (beton) | 180 m | 180 m |
| Dolet (standardní nádrž) | 750 km | 750 km |
| Dolet (nádrž 80 l) | 920 km | 920 km |
| * Maximální vzletová hmotnost pro letoun s instalovaným balistickým záchranným systémem | ||
| Dle ISA podmínek. Veškeré informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. | ||
| Motor | Bombardier Rotax 912 ULS | Bombardier Rotax 912 UL |
|---|---|---|
| Počet válců | 4 | 4 |
| Maximální výkon | 100 hp | 80 hp |
| Čas do GO | 2000 hrs | 2000 hrs |
| Bezolovnatý automobilový benzín RON95 nebo AVGAS 100LL | ||
| Vrtule | Na zemi nebo za letu stavitelná | |
|
MKW-air, s.r.o., Karlovarská 99, 323 00, Plzeň. tel.: 777 654 903, e-mail: info@mkw.cz |